最新:3251503期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3251503 | 02-18 13:49:00 | 3+4+9=16 |
3251502 | 02-18 13:45:30 | 3+4+4=11 |
3251501 | 02-18 13:42:00 | 6+2+2=10 |
3251500 | 02-18 13:38:30 | 6+5+7=18 |
3251499 | 02-18 13:35:00 | 1+8+1=10 |
3251498 | 02-18 13:31:30 | 4+9+5=18 |
3251497 | 02-18 13:28:00 | 3+8+2=13 |
3251496 | 02-18 13:24:30 | 9+7+7=23 |
3251495 | 02-18 13:21:00 | 6+3+0=09 |
3251494 | 02-18 13:17:30 | 2+0+1=03 |
3251493 | 02-18 13:14:00 | 8+4+3=15 |
3251492 | 02-18 13:10:30 | 6+5+9=20 |
3251491 | 02-18 13:07:00 | 0+6+7=13 |
3251490 | 02-18 13:03:30 | 6+1+0=07 |
3251489 | 02-18 13:00:00 | 0+8+8=16 |
3251488 | 02-18 12:56:30 | 9+7+4=20 |
3251487 | 02-18 12:53:00 | 0+3+3=06 |
3251486 | 02-18 12:49:30 | 3+1+3=07 |
3251485 | 02-18 12:46:00 | 7+1+3=11 |
3251484 | 02-18 12:42:30 | 5+6+8=19 |
3251483 | 02-18 12:39:00 | 1+9+1=11 |
3251482 | 02-18 12:35:30 | 8+8+0=16 |
3251481 | 02-18 12:32:00 | 1+4+6=11 |
3251480 | 02-18 12:28:30 | 1+6+3=10 |
3251479 | 02-18 12:25:00 | 1+7+2=10 |
3251478 | 02-18 12:21:30 | 5+0+5=10 |
3251477 | 02-18 12:18:00 | 1+9+1=11 |
3251476 | 02-18 12:14:30 | 6+8+2=16 |
3251475 | 02-18 12:11:00 | 2+0+2=04 |
3251474 | 02-18 12:07:30 | 0+2+2=04 |
3251473 | 02-18 12:04:00 | 5+8+3=16 |
3251472 | 02-18 12:00:30 | 2+0+9=11 |
3251471 | 02-18 11:57:00 | 0+7+0=07 |
3251470 | 02-18 11:53:30 | 4+7+1=12 |
3251469 | 02-18 11:50:00 | 6+9+2=17 |
3251468 | 02-18 11:46:30 | 1+8+9=18 |
3251467 | 02-18 11:43:00 | 3+9+1=13 |
3251466 | 02-18 11:39:30 | 0+1+8=09 |
3251465 | 02-18 11:36:00 | 1+2+5=08 |
3251464 | 02-18 11:32:30 | 4+0+8=12 |
3251463 | 02-18 11:29:00 | 8+2+0=10 |
3251462 | 02-18 11:25:30 | 4+9+5=18 |
3251461 | 02-18 11:22:00 | 4+8+5=17 |
3251460 | 02-18 11:18:30 | 3+2+6=11 |
3251459 | 02-18 11:15:00 | 3+7+5=15 |
3251458 | 02-18 11:11:30 | 0+4+7=11 |
3251457 | 02-18 11:08:00 | 6+2+0=08 |
3251456 | 02-18 11:04:30 | 8+1+7=16 |
3251455 | 02-18 11:01:00 | 8+9+4=21 |
3251454 | 02-18 10:57:30 | 3+8+0=11 |
3251453 | 02-18 10:54:00 | 6+0+1=07 |
3251452 | 02-18 10:50:30 | 1+8+3=12 |
3251451 | 02-18 10:47:00 | 0+3+6=09 |
3251450 | 02-18 10:43:30 | 9+5+3=17 |
3251449 | 02-18 10:40:00 | 4+9+1=14 |
3251448 | 02-18 10:36:30 | 7+3+7=17 |
3251447 | 02-18 10:33:00 | 6+7+5=18 |
3251446 | 02-18 10:29:30 | 6+5+5=16 |
3251445 | 02-18 10:26:00 | 0+4+8=12 |
3251444 | 02-18 10:22:30 | 0+2+3=05 |
3251443 | 02-18 10:19:00 | 5+5+3=13 |
3251442 | 02-18 10:15:30 | 9+2+5=16 |
3251441 | 02-18 10:12:00 | 2+6+0=08 |
3251440 | 02-18 10:08:30 | 7+7+5=19 |
3251439 | 02-18 10:05:00 | 5+7+9=21 |
3251438 | 02-18 10:01:30 | 4+5+4=13 |
3251437 | 02-18 09:58:00 | 4+7+3=14 |
3251436 | 02-18 09:54:30 | 7+9+4=20 |
3251435 | 02-18 09:51:00 | 6+4+8=18 |
3251434 | 02-18 09:47:30 | 3+2+7=12 |
3251433 | 02-18 09:44:00 | 0+5+7=12 |
3251432 | 02-18 09:40:30 | 5+6+4=15 |
3251431 | 02-18 09:37:00 | 7+1+0=08 |
3251430 | 02-18 09:33:30 | 2+8+2=12 |
3251429 | 02-18 09:30:00 | 9+9+0=18 |
3251428 | 02-18 09:26:30 | 5+3+5=13 |
3251427 | 02-18 09:23:00 | 7+5+2=14 |
3251426 | 02-18 09:19:30 | 2+2+5=09 |
3251425 | 02-18 09:16:00 | 1+9+9=19 |
3251424 | 02-18 09:12:30 | 0+1+0=01 |
3251423 | 02-18 09:09:00 | 9+0+6=15 |
3251422 | 02-18 09:05:30 | 1+2+4=07 |
3251421 | 02-18 09:02:00 | 1+3+8=12 |
3251420 | 02-18 08:58:30 | 5+9+3=17 |
3251419 | 02-18 08:55:00 | 0+8+4=12 |
3251418 | 02-18 08:51:30 | 4+6+7=17 |
3251417 | 02-18 08:48:00 | 7+5+2=14 |
3251416 | 02-18 08:44:30 | 2+1+2=05 |
3251415 | 02-18 08:41:00 | 4+3+8=15 |
3251414 | 02-18 08:37:30 | 0+3+5=08 |
3251413 | 02-18 08:34:00 | 6+3+0=09 |
3251412 | 02-18 08:30:30 | 2+9+4=15 |
3251411 | 02-18 08:27:00 | 8+7+1=16 |
3251410 | 02-18 08:23:30 | 8+6+9=23 |
3251409 | 02-18 08:20:00 | 3+4+9=16 |
3251408 | 02-18 08:16:30 | 4+5+0=09 |
3251407 | 02-18 08:13:00 | 9+9+6=24 |
3251406 | 02-18 08:09:30 | 0+3+6=09 |
3251405 | 02-18 08:06:00 | 1+1+2=04 |
3251404 | 02-18 08:02:30 | 5+4+6=15 |
Copyright © 2025 加拿大预测网|加拿大预测咪牌-pc预测在线-加拿大走势预测查询 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3251503 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3251502 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3251501 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3251500 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3251499 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3251498 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3251497 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3251496 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3251495 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3251494 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3251493 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3251492 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3251491 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3251490 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3251489 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3251488 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3251487 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3251486 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3251485 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3251484 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3251483 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3251482 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3251481 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3251480 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3251479 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3251478 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3251477 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3251476 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3251475 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3251474 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3251473 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3251472 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3251471 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3251470 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3251469 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3251468 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3251467 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3251466 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3251465 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3251464 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3251463 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3251462 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3251461 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3251460 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3251459 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3251458 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3251457 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3251456 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3251455 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3251454 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3251453 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3251452 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3251451 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3251450 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3251449 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3251448 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3251447 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3251446 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3251445 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3251444 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3251443 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3251442 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3251441 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3251440 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3251439 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3251438 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3251437 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3251436 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3251435 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3251434 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3251433 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3251432 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3251431 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3251430 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3251429 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3251428 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3251427 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3251426 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3251425 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3251424 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3251423 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3251422 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3251421 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3251420 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3251419 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3251418 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3251417 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3251416 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3251415 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3251414 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3251413 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3251412 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3251411 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3251410 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3251409 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3251408 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3251407 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3251406 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3251405 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3251404 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大预测网|加拿大预测咪牌-pc预测在线-加拿大走势预测查询 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 7 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 7 ) 期 | 极小 | 未开 ( 9 ) 期 |
13 | 未开 ( 6 ) 期 | 14 | 未开 ( 54 ) 期 |
12 | 未开 ( 33 ) 期 | 15 | 未开 ( 10 ) 期 |
11 | 未开 ( 1 ) 期 | 16 | 未开 ( 0 ) 期 |
10 | 未开 ( 2 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
9 | 未开 ( 8 ) 期 | 18 | 未开 ( 3 ) 期 |
8 | 未开 ( 19 ) 期 | 19 | 未开 ( 19 ) 期 |
7 | 未开 ( 13 ) 期 | 20 | 未开 ( 11 ) 期 |
6 | 未开 ( 16 ) 期 | 21 | 未开 ( 48 ) 期 |
5 | 未开 ( 59 ) 期 | 22 | 未开 ( 131 ) 期 |
4 | 未开 ( 28 ) 期 | 23 | 未开 ( 7 ) 期 |
3 | 未开 ( 9 ) 期 | 24 | 未开 ( 96 ) 期 |
2 | 未开 ( 242 ) 期 | 25 | 未开 ( 242 ) 期 |
1 | 未开 ( 79 ) 期 | 26 | 未开 ( 236 ) 期 |
0 | 未开 ( 2169 ) 期 | 27 | 未开 ( 114 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测网|加拿大预测咪牌-pc预测在线-加拿大走势预测查询 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
504 | --- | 小 | 双 | |
503 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
502 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
501 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
500 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
499 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
498 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
497 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
496 | 23 | 大 | 单 |
![]() |
495 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
494 | 03 | 小 | 双 |
![]() |
493 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
492 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
491 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
490 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
489 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
488 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
487 | 06 | 小 | 双 |
![]() |
486 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
485 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
484 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大预测网|加拿大预测咪牌-pc预测在线-加拿大走势预测查询 All rights reserved.